全季花纹设计
综合性能优越的全季花纹设计。
静音设计
5节距设计接纳最佳的花纹排列高效的降低花纹噪音,体现出极端静音性。
协调性花纹设计
白面中央筋骨型花纹条以及两侧协调性的花纹块设计确保优异的导向性和操控性。
高密度刀槽花纹设计
胎面漫衍大宗刀槽花纹,增添轮胎与地面接触面积, 并提高脂面花纹的排水量,从而提升湿地抓着性能,缩短湿地制动距离。
综合性能优越的全季花纹设计。
5节距设计接纳最佳的花纹排列高效的降低花纹噪音,体现出极端静音性。
白面中央筋骨型花纹条以及两侧协调性的花纹块设计确保优异的导向性和操控性。
胎面漫衍大宗刀槽花纹,增添轮胎与地面接触面积, 并提高脂面花纹的排水量,从而提升湿地抓着性能,缩短湿地制动距离。
综合性能优越的全季花纹设计。
5节距设计接纳最佳的花纹排列高效的降低花纹噪音,体现出极端静音性。
白面中央筋骨型花纹条以及两侧协调性的花纹块设计确保优异的导向性和操控性。
胎面漫衍大宗刀槽花纹,增添轮胎与地面接触面积, 并提高脂面花纹的排水量,从而提升湿地抓着性能,缩短湿地制动距离。
规格 | 负荷指数 速率级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/75R15 | 100H | - | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/75R15 | 102H | - | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/75R15 | 105H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R15 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速率级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/65R16 | 102H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R16 | 100H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R16 | 103H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/75R16 | 104T | - | 6 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R16 | 106H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R16 | 111H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R16 | 111H | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R16 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/75R16 | 116T | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速率级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/60R17 | 100H | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99V | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R17 | 102H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 108H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R17 | 107H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/65R17 | 111H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/65R17 | 112H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R17 | 115H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速率级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
235/60R18 | 107H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/60R18 | 105H | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R18 | 112H | - | 7 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/60R18 | 114H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/65R18 | 116H | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速率级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
255/55R19 | 111V | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*由于您的隐私对我们很主要,我们绝不会出售您的信息。